Je jasné, že na rôzne účely nemožno používať tie isté materiály. Vonkajšia stena sa napríklad vyrába z iného betónu ako základy. A čo všetko vlastne príde do takého betónu? Tu sme pre vás pripravili informačný prehľad o cemente, piesku a ďalších ich kamarátoch.
Materiál | Použitie |
---|---|
Hrubozrnná prímes/štrk | Hlavnú zložku betónu vytvárajú kamene so zrnami väčšími ako 2 mm. Pre domácich majstrov sú bežné kamene so zrnami až 32 mm. Jemný betón obsahuje hrubozrnnú prímes so zrnami s veľkosťou až 16 mm. Hrubozrnnú prímes možno dlho skladovať, ale mala by sa chrániť proti nečistotám a mrazu, pretože betón by sa inak nemusel vydariť. |
Šalovací materiál | Ideálne sú špeciálne šalovacie dosky alebo vodeodolná preglejka. Ale ako šalovanie môžete použiť tiež už hrubé drevené dosky. Dôležité však je, aby dosky boli ešte neporušené a betónovú hmotu dokázali udržať bez deformácií. |
Armovanie | Armovanie pozostáva väčšinou z armovacej ocele (tiež z betnóvej ocele alebo armovacieho železa vyvinutého Josephom Monierom). U takto vytvoreného betónu hovoríme o železobetóne. Podľa účelu použitia je k dispozícii niekoľko rôznych prevedení. |
Cement | Cement pozostáva z práškového vápenca a hliny. Existuje sivý Portlandský cement (PC). Vysokopecný cement (VPC) sa používa na betón, ktorý musí odolať morskej vode alebo sulfátovým zeminám. Nepoužívajte murársky cement, pretože ten obsahuje prímesi ako sú spomaľovače tuhnutia a plastifikátory. |
Piesok | Slovom piesok sa označuje kamenný materiál, ktorý prepadáva skrz sito s očkami o veľkosti 2 mm. Existuje ostrý piesok, ktorý je hrubší ako murársky piesok a používa sa na betónovanie a tiež jemnejší kremenný piesok, pomocou ktorého sa vyrába biely betón či malta. Piesok je nutné skladovať v suchu, vonku ideálne pod plachtou. |
Úlohou základu je rovnomerne rozložiť ťažobu stavby na stavebný podklad. Dobrý stavebný základ je vytvorený zo stabilného, pevného materiálu. K tomu patrí íl, hlina a kamene.
Štrk, piesok a rašelina sú ako stavebný základ nevhodné. V takýchto prípadoch sa používa buď injektáž podložia, pre jeho stabilizáciu alebo železobetónová doska, pretože tá rozkladá pôsobiacu ťažobu na celú plochu.
Základy musia siahať až do mrazuvzdornej hĺbky, v Slovenskej republike je minimálna zámrzová hĺbka 800 mm, avšak vo vyššie položených oblastiach dosahuje až 1400 mm!
V prípade pochybností o hĺbke a podloží vyhľadajte poradenstvo statika. Malé základy si môžete vytvoriť sami. Veľké, s vysokým zaťažením a nestabilným podložím, prenechajte radšej odborníkom (statik). Nech už sa plánujete pustiť do stavby čohokoľvek, je absolútne nevyhnutný dobrý základ.
Trieda cementu
Trieda cementu | Minimálna pevnosť | Požadovaná pevnosť |
---|---|---|
22,5 | 22,5 | 28,5 |
32,5 | 32,5 | 38,2 |
42,5 | 42,5 | 46,7 |
52,5 | 52,5 | 52,5 |
Trieda betónu
Hodnoty krychelných pevností v MPa
Trieda betónu | Zaručená pevnosť | Kontrolná pevnosť | Horný limit priemernej pevnosti |
---|---|---|---|
B 5 | 5 | 7,5 | 12 |
B 7,5 | 7,5 | 10,5 | 16 |
B 10 | 10 | 13,5 | 20 |
B 12,5 | 12,5 | 16,5 | 23,5 |
B 15 | 15 | 19,5 | 27,5 |
B 20 | 20 | 25 | 33 |
B 25 | 25 | 30 | 39 |
B 30 | 30 | 35 | 45 |
B 35 | 35 | 40 | 50 |
B 40 | 40 | 45 | 56 |
B 45 | 45 | 50 | 62 |
B 50 | 50 | 55 | 67 |
B 55 | 55 | 60 | 73 |
B 60 | 60 | 65 | nepredpisuje sa |
Pozor na statiku!
Namiešanie toho správneho betónu pre splnenie miestnych požiadaviek môže vypočítať iba plánovač nosného základu (statik). Odborník potom na mieste vytvorí plán spevnenia a stanovuje požadovanú kvalitu betónu. Zabudované výstuže pred zaliatím betónom ešte raz skontroluje statik.
Tip:
Nechajte váš stavebný zámer preskúmať aj príslušnú obec, pretože je nutné dodržať stavebné poriadky a tiež plán zástavby.